Product Details:
| Capacity | 6 to 500 Kva |
| Backup Time | 15 min |
| Input Voltage | 160-260 V |
| Output Voltage | 230 V |
| Form Factor | Tower |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Warranty | 1 Year |
| Application | IT Server, Home Office, CCTV System, Medical Equip, Data Center |
| Topology | Double Conversion |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3 kVA |
| Type | DOUBLE COVERSION |
| UPS Topology | Online Double Conversion |
| Phase | 1-Phase In/1-Out |
| Brand | Eaton |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| Battery System | 12 V Single |
| Application | Office, Shop, Home, Desktop PC, Medical |
| Backup Time | Up to 30 mins |
| Form Factor | Tower |
| Battery Type | VRLA / SMF |
| Warranty | 2 Years |
| Key Features | SNMP Slot |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 100 kVA |
| Phase | 3 Phase In / 1 Phase Out |
| UPS Topology | Online Double Conversion |
| Input Voltage Range | 300–480 V |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | CNC Machines, Process Industry, Power Plants, Data Center |
| Efficiency | Above 96% |
| Communication Ports | SNMP Slot |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 20 kVA |
| Type | Online |
| Brand | Eaton |
| Backup Time | Up to 30 mins |
| Form Factor | Tower |
| Battery Type | VRLA / SMF |
| Warranty | 2 Years |
| Key Features | SNMP Slot |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 10 kVA |
| UPS Topology | Online Double Conversion |
| Form Factor | Tower |
| Phase | 1 Phase In / 1 Phase Out |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Backup Time | 10–15 min |
| Application | Data Center, Medical, IT Load |
| Efficiency | 96–98% |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | ALL RANGE AVAILABLE |
| Backup Time | 20–30 min |
| Application | Desktop PC, Home, POS System |
| Socket Type | Indian 3 Pin |
| Waveform | Simulated Sine Wave |
| Communication Ports | USB |
| Warranty | 1 Year |
Product Details:
| Configuration | 3 Phase In / 1 Phase Out |
| Capacity | ALL CAPACITY RANGE AVAILABLE |
| UPS Topology | Industrial Online |
| Input Voltage Range | 340–480 V |
| Application | Telecom, Commercial Building, Industrial, Medical, Data Center |
| Efficiency | 94–96% |